Ноутбук Acer Extensa EX2530-C1FJ
15 890 руб.
- 15600 руб/шт.при заказе от 3 шт.
Нет в наличииОптом и в розницуКод: 8903471
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+79144197410
-
Контактное лицо:Александр Корнев
-
Адрес:ул. Сусанина, 63, 41, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, Россия
-
Email:aleks.cornev@yandex.ru
-
ICQ:612934750
-
Skype:aleks.cornev
-
- Условия возврата и обмена
Ноутбук Acer Extensa EX2530-C1FJ
Ноутбуки и планшеты
Ноутбук Acer Extensa EX2530-C1FJ 15.6" после своей распаковки смотреться приятно. Дизайн прекрасный. Чувствуется, работали дизайнеры высшего класса.
На торцевой части аппарата имеются индикаторы батареи и питания.
Очень удобно на нем работать, практика это показала.
Ноутбук разработан как школьного, студенческого возраста, так для взрослых. На нем можно выполнять определенные задачи, игры. Эта бюджетная модель по - этому все довольна таки скромно, уютно.
По цене доступно школьникам и студента, а также же старшему поколению.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Тип | Ноутбук |
Конструкция | Классический |
Ультрабук | Да |
Предустановленная ОС | Linux |
Страна производитель | Китай |
Цвет | Черный |
Гарантийный срок | 12 мес |
Состояние | Новое |
Характеристики процессора | |
Тип процессора | A10 |
Частота процессора | 2.0 (МГц) |
Количество ядер процессора | 1 |
Объем кэша L2 | 1 Мб |
Объем кэша L3 | 12 Мб |
Частота системной шины | 1066 МГц |
Модель процессора | AMB A8-6410 |
Оперативная память | |
Объем оперативной памяти | 4000 MB |
Тип оперативной памяти | DDR |
Частота памяти | 1066 МГц |
Максимальный объем памяти | 16 GB |
Количество слотов памяти | 2 |
Экран | |
Диагональ экрана | 16.0 (дюйм) |
Разрешение экрана | 1024×576 |
Тип покрытия экрана | Матовый |
Тип матрицы | TFT TN |
Сенсорный экран | Да |
Графика | |
Тип графического контроллера | Дискретный |
Объем видеопамяти | 2000 MB |
Тип видеопамяти | GDDR3 |
Устройства хранения данных | |
Объем жесткого диска | 4.0 GB |
Тип диска | HDD |
Два жестких диска | Нет |
Карты памяти | |
Встроенный картридер | Да |
Подключение и связь | |
Встроенная сетевая карта | Да |
Максимальная скорость сетевого адаптера | 1000 Мбит/с |
Интерфейсы | Combo-разъем микрофон/наушники, HDMI, VGA (D-sub), Аудио выход/Наушники |
Количество интерфейсов USB 2.0 | 1 |
Количество интерфейсов USB 3.0 | 2 |
Мультимедиа | |
Чипсет звукового адаптера | Intel |
Встроенный микрофон | Да |
Наличие колонок | Да |
Веб-камера | Да |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2200.0 мА/ч |
Количество ячеек батареи | 4 |
Дополнительные характеристики | |
Подсветка клавиатуры | Да |
Другие функции и особенности | Сканер отпечатка пальца |
Тип видео карты | Дискетная |
Форм-фактор ноутбука | Полно размерный ноутбук |
Разрешение Web-камеры | 1 Мпикс |
Общий объем HDD | 500ГБ |
Модель | 59430805 |
Оптический привод | DVD-RW SuperMulti с поддержкой DuaILayer |
Сетевая карта | 10/100/1000 Gigabit Ethernet |
Видео память | 2 ГБ |
Тип подсветки | LED |
Интерфейсы и разъемы | HDMI, RJ-45,USB 2.0,VGA (D-SUB) Выход на наушники 3.5 mini jack, Микрафонный выход 3.5 мм. |
Устройство ручного ввода | Touchpad, Клавиатура |
Картридер | MMC, SD, SDHC, SDXC, |
Материал корпуса | Пластик |
Год выпуска | 2015 |
Модуль связи Bluetooth | 4.0 |
Модуль связи WiFi | 802.11b/g/n |
Возможность расширения | 16 ГБ |
Встроенные устройства | Web-камера, Микрофон,Сканер отпечатков пальцев, |
Количество HDD | 1 |
Разрешение | 1366 х 768 HD |
вид оптического привода | Встроеный |
Доп. слоты RAM памяти | 1 |
Видео карта | AMD Radeon R5 M230 |
Конфигурация звука | Stereo |
Габаритные размеры | |
Вес | 2.32 (кг) |
Длина | 380.0 мм |
Ширина | 262.0 мм |
Толщина | 24.7 мм |
- Цена: 15 890 руб.
- Способ упаковки: Упаковка завода изготовителя.